- Вместимость: 2 чел.
- Площадь номера: 16 кв.м.
КОМФОРТ 2-МЕСТНЫЙ (Superior Double), площадью 22 м2. Номер повышенной комфортности, рассчитан на размещение одного человека, идеально подходит как для отдыха, так и для работы.
Данная категория предусматривает 2 варианта размещения:
В номере для Вас: телевизор, кабельное ТВ, телефон, холодильник, кондиционер, чайная станция, чай черный / зеленый / сахар, посуда, питьевая вода, мини-сейф, ванная комната, фен, душевая кабина, банные принадлежности, средства гигиены, тапочки, банные халаты.
В номере возможна установка детской кроватки для детей 0 – 3 года.
Ежедневная влажная уборка 2-местного улучшенного номера проводится с применением дезинфицирующего средства "Оптимакс", включает дезинфекцию всех контактных поверхностей (телефон, пульт управления от телевизора и кондиционера, дверные ручки), стирку наматрасников, обработку тканевых поверхностей парогенератором, влажную уборку коврового покрытия моечным пылесосом, проветривание номера и обеззараживание воздуха рециркулятором «Армед»
Цена за номер в сутки на: апрель
КОМФОРТ 1-МЕСТНЫЙ | |
---|---|
ТАРИФ БЕЗ ЗАВТРАКА | 2500 |
ТАРИФ ЗАВТРАК ВКЛЮЧЕН | 2700 |
ДЛИТЕЛЬНОЕ ПРОЖИВАНИЕ | 2600 |
ПОЛУПАНСИОН | 3200 |
КОМФОРТ 2-МЕСТНЫЙ | |
ТАРИФ БЕЗ ЗАВТРАКА | 3000 |
ТАРИФ ЗАВТРАК ВКЛЮЧЕН | 3400 |
ДЛИТЕЛЬНОЕ ПРОЖИВАНИЕ | 3300 |
ПОЛУПАНСИОН | 4400 |
СТАНДАРТ 1-МЕСТНЫЙ | |
ТАРИФ БЕЗ ЗАВТРАКА | 2100 |
ТАРИФ ЗАВТРАК ВКЛЮЧЕН | 2300 |
ДЛИТЕЛЬНОЕ ПРОЖИВАНИЕ | 2200 |
ПОЛУПАНСИОН | 2800 |
СТАНДАРТ 2-МЕСТНЫЙ | |
ТАРИФ БЕЗ ЗАВТРАКА | 2400 |
ТАРИФ ЗАВТРАК ВКЛЮЧЕН | 2800 |
ДЛИТЕЛЬНОЕ ПРОЖИВАНИЕ | 2700 |
ПОЛУПАНСИОН | 3800 |
СТАНДАРТ 3-МЕСТНЫЙ | |
ТАРИФ БЕЗ ЗАВТРАКА | 2700 |
ТАРИФ ЗАВТРАК ВКЛЮЧЕН | 3300 |
ДЛИТЕЛЬНОЕ ПРОЖИВАНИЕ | 3200 |
ПОЛУПАНСИОН | 4800 |
СЕМЕЙНЫЙ НОМЕР | |
ТАРИФ БЕЗ ЗАВТРАКА | 2800 |
ТАРИФ ЗАВТРАК ВКЛЮЧЕН | 3200 |
ДЛИТЕЛЬНОЕ ПРОЖИВАНИЕ | 3100 |
ПОЛУПАНСИОН | 4200 |
СВАДЕБНЫЙ НОМЕР | |
ТАРИФ БЕЗ ЗАВТРАКА | 3200 |
ТАРИФ ЗАВТРАК ВКЛЮЧЕН | 3600 |
ДЛИТЕЛЬНОЕ ПРОЖИВАНИЕ | 3500 |
ПОЛУПАНСИОН | 4600 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕСТА | |
ТАРИФ БЕЗ ЗАВТРАКА | 500 |
ТАРИФ ЗАВТРАК ВКЛЮЧЕН | 800 |
ДЛИТЕЛЬНОЕ ПРОЖИВАНИЕ | 800 |
ПОЛУПАНСИОН | 1300 |
Цена за номер в сутки на: май 2021 года (праздничные даты)
КОМФОРТ 1-МЕСТНЫЙ | |
---|---|
ТАРИФ БЕЗ ЗАВТРАКА | 4100 |
ТАРИФ ЗАВТРАК ВКЛЮЧЕН | 4100 |
ДЛИТЕЛЬНОЕ ПРОЖИВАНИЕ | 4000 |
ПОЛУПАНСИОН | 4600 |
КОМФОРТ 2-МЕСТНЫЙ | |
ТАРИФ БЕЗ ЗАВТРАКА | 4300 |
ТАРИФ ЗАВТРАК ВКЛЮЧЕН | 4300 |
ДЛИТЕЛЬНОЕ ПРОЖИВАНИЕ | 4200 |
ПОЛУПАНСИОН | 5300 |
СТАНДАРТ 1-МЕСТНЫЙ | |
ТАРИФ БЕЗ ЗАВТРАКА | 3500 |
ТАРИФ ЗАВТРАК ВКЛЮЧЕН | 3700 |
ДЛИТЕЛЬНОЕ ПРОЖИВАНИЕ | 3600 |
ПОЛУПАНСИОН | 4200 |
СТАНДАРТ 2-МЕСТНЫЙ | |
ТАРИФ БЕЗ ЗАВТРАКА | 3500 |
ТАРИФ ЗАВТРАК ВКЛЮЧЕН | 3900 |
ДЛИТЕЛЬНОЕ ПРОЖИВАНИЕ | 3800 |
ПОЛУПАНСИОН | 4900 |
СТАНДАРТ 3-МЕСТНЫЙ | |
ТАРИФ БЕЗ ЗАВТРАКА | 4100 |
ТАРИФ ЗАВТРАК ВКЛЮЧЕН | 4700 |
ДЛИТЕЛЬНОЕ ПРОЖИВАНИЕ | 4600 |
ПОЛУПАНСИОН | 6200 |
СЕМЕЙНЫЙ НОМЕР | |
ТАРИФ БЕЗ ЗАВТРАКА | 4100 |
ТАРИФ ЗАВТРАК ВКЛЮЧЕН | 4100 |
ДЛИТЕЛЬНОЕ ПРОЖИВАНИЕ | 4000 |
ПОЛУПАНСИОН | 5100 |
СВАДЕБНЫЙ НОМЕР | |
ТАРИФ БЕЗ ЗАВТРАКА | 4500 |
ТАРИФ ЗАВТРАК ВКЛЮЧЕН | 4500 |
ДЛИТЕЛЬНОЕ ПРОЖИВАНИЕ | 4400 |
ПОЛУПАНСИОН | 5500 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕСТА | |
ТАРИФ БЕЗ ЗАВТРАКА | 500 |
ТАРИФ ЗАВТРАК ВКЛЮЧЕН | 800 |
ДЛИТЕЛЬНОЕ ПРОЖИВАНИЕ | 800 |
ПОЛУПАНСИОН | 1300 |
Цена за номер в сутки на: май - июнь 2021
КОМФОРТ 1-МЕСТНЫЙ | |
---|---|
ТАРИФ БЕЗ ЗАВТРАКА | 2700 |
ТАРИФ ЗАВТРАК ВКЛЮЧЕН | 2900 |
ДЛИТЕЛЬНОЕ ПРОЖИВАНИЕ | 2800 |
ПОЛУПАНСИОН | 3400 |
КОМФОРТ 2-МЕСТНЫЙ | |
ТАРИФ БЕЗ ЗАВТРАКА | 3200 |
ТАРИФ ЗАВТРАК ВКЛЮЧЕН | 3600 |
ДЛИТЕЛЬНОЕ ПРОЖИВАНИЕ | 3500 |
ПОЛУПАНСИОН | 4600 |
СТАНДАРТ 1-МЕСТНЫЙ | |
ТАРИФ БЕЗ ЗАВТРАКА | 2300 |
ТАРИФ ЗАВТРАК ВКЛЮЧЕН | 2500 |
ДЛИТЕЛЬНОЕ ПРОЖИВАНИЕ | 2400 |
ПОЛУПАНСИОН | 3000 |
СТАНДАРТ 2-МЕСТНЫЙ | |
ТАРИФ БЕЗ ЗАВТРАКА | 2600 |
ТАРИФ ЗАВТРАК ВКЛЮЧЕН | 3000 |
ДЛИТЕЛЬНОЕ ПРОЖИВАНИЕ | 2900 |
ПОЛУПАНСИОН | 4000 |
СТАНДАРТ 3-МЕСТНЫЙ | |
ТАРИФ БЕЗ ЗАВТРАКА | 3200 |
ТАРИФ ЗАВТРАК ВКЛЮЧЕН | 3800 |
ДЛИТЕЛЬНОЕ ПРОЖИВАНИЕ | 3700 |
ПОЛУПАНСИОН | 5300 |
СЕМЕЙНЫЙ НОМЕР | |
ТАРИФ БЕЗ ЗАВТРАКА | 3000 |
ТАРИФ ЗАВТРАК ВКЛЮЧЕН | 3400 |
ДЛИТЕЛЬНОЕ ПРОЖИВАНИЕ | 3300 |
ПОЛУПАНСИОН | 4400 |
СВАДЕБНЫЙ НОМЕР | |
ТАРИФ БЕЗ ЗАВТРАКА | 3400 |
ТАРИФ ЗАВТРАК ВКЛЮЧЕН | 3800 |
ДЛИТЕЛЬНОЕ ПРОЖИВАНИЕ | 3700 |
ПОЛУПАНСИОН | 4800 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕСТА | |
ТАРИФ БЕЗ ЗАВТРАКА | 500 |
ТАРИФ ЗАВТРАК ВКЛЮЧЕН | 800 |
ДЛИТЕЛЬНОЕ ПРОЖИВАНИЕ | 800 |
ПОЛУПАНСИОН | 1300 |
Цена за номер в сутки на: июнь 2021 года
КОМФОРТ 1-МЕСТНЫЙ | |
---|---|
ТАРИФ БЕЗ ЗАВТРАКА | 3600 |
ТАРИФ ЗАВТРАК ВКЛЮЧЕН | 3800 |
ДЛИТЕЛЬНОЕ ПРОЖИВАНИЕ | 3700 |
ПОЛУПАНСИОН | 4300 |
КОМФОРТ 2-МЕСТНЫЙ | |
ТАРИФ БЕЗ ЗАВТРАКА | 3600 |
ТАРИФ ЗАВТРАК ВКЛЮЧЕН | 4000 |
ДЛИТЕЛЬНОЕ ПРОЖИВАНИЕ | 3900 |
ПОЛУПАНСИОН | 5000 |
СТАНДАРТ 1-МЕСТНЫЙ | |
ТАРИФ БЕЗ ЗАВТРАКА | 3200 |
ТАРИФ ЗАВТРАК ВКЛЮЧЕН | 3400 |
ДЛИТЕЛЬНОЕ ПРОЖИВАНИЕ | 3300 |
ПОЛУПАНСИОН | 3900 |
СТАНДАРТ 2-МЕСТНЫЙ | |
ТАРИФ БЕЗ ЗАВТРАКА | 3200 |
ТАРИФ ЗАВТРАК ВКЛЮЧЕН | 3600 |
ДЛИТЕЛЬНОЕ ПРОЖИВАНИЕ | 3500 |
ПОЛУПАНСИОН | 4600 |
СТАНДАРТ 3-МЕСТНЫЙ | |
ТАРИФ БЕЗ ЗАВТРАКА | 3800 |
ТАРИФ ЗАВТРАК ВКЛЮЧЕН | 4400 |
ДЛИТЕЛЬНОЕ ПРОЖИВАНИЕ | 4300 |
ПОЛУПАНСИОН | 5900 |
СЕМЕЙНЫЙ НОМЕР | |
ТАРИФ БЕЗ ЗАВТРАКА | 3400 |
ТАРИФ ЗАВТРАК ВКЛЮЧЕН | 3800 |
ДЛИТЕЛЬНОЕ ПРОЖИВАНИЕ | 3700 |
ПОЛУПАНСИОН | 4800 |
СВАДЕБНЫЙ НОМЕР | |
ТАРИФ БЕЗ ЗАВТРАКА | 3800 |
ТАРИФ ЗАВТРАК ВКЛЮЧЕН | 4200 |
ДЛИТЕЛЬНОЕ ПРОЖИВАНИЕ | 4100 |
ПОЛУПАНСИОН | 5200 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕСТА | |
ТАРИФ БЕЗ ЗАВТРАКА | 500 |
ТАРИФ ЗАВТРАК ВКЛЮЧЕН | 800 |
ДЛИТЕЛЬНОЕ ПРОЖИВАНИЕ | 800 |
ПОЛУПАНСИОН | 1300 |
Цена за номер в сутки на: июль 2021 года
КОМФОРТ 1-МЕСТНЫЙ | |
---|---|
ТАРИФ БЕЗ ЗАВТРАКА | 3600 |
ТАРИФ ЗАВТРАК ВКЛЮЧЕН | 3800 |
ДЛИТЕЛЬНОЕ ПРОЖИВАНИЕ | 3700 |
ПОЛУПАНСИОН | 4300 |
КОМФОРТ 2-МЕСТНЫЙ | |
ТАРИФ БЕЗ ЗАВТРАКА | 3600 |
ТАРИФ ЗАВТРАК ВКЛЮЧЕН | 4000 |
ДЛИТЕЛЬНОЕ ПРОЖИВАНИЕ | 3900 |
ПОЛУПАНСИОН | 5000 |
СТАНДАРТ 1-МЕСТНЫЙ | |
ТАРИФ БЕЗ ЗАВТРАКА | 3200 |
ТАРИФ ЗАВТРАК ВКЛЮЧЕН | 3400 |
ДЛИТЕЛЬНОЕ ПРОЖИВАНИЕ | 3300 |
ПОЛУПАНСИОН | 3900 |
СТАНДАРТ 2-МЕСТНЫЙ | |
ТАРИФ БЕЗ ЗАВТРАКА | 3200 |
ТАРИФ ЗАВТРАК ВКЛЮЧЕН | 3600 |
ДЛИТЕЛЬНОЕ ПРОЖИВАНИЕ | 3500 |
ПОЛУПАНСИОН | 4600 |
СТАНДАРТ 3-МЕСТНЫЙ | |
ТАРИФ БЕЗ ЗАВТРАКА | 3800 |
ТАРИФ ЗАВТРАК ВКЛЮЧЕН | 4400 |
ДЛИТЕЛЬНОЕ ПРОЖИВАНИЕ | 4300 |
ПОЛУПАНСИОН | 5900 |
СЕМЕЙНЫЙ НОМЕР | |
ТАРИФ БЕЗ ЗАВТРАКА | 3400 |
ТАРИФ ЗАВТРАК ВКЛЮЧЕН | 3800 |
ДЛИТЕЛЬНОЕ ПРОЖИВАНИЕ | 3700 |
ПОЛУПАНСИОН | 4800 |
СВАДЕБНЫЙ НОМЕР | |
ТАРИФ БЕЗ ЗАВТРАКА | 3800 |
ТАРИФ ЗАВТРАК ВКЛЮЧЕН | 4200 |
ДЛИТЕЛЬНОЕ ПРОЖИВАНИЕ | 4100 |
ПОЛУПАНСИОН | 5200 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕСТА | |
ТАРИФ БЕЗ ЗАВТРАКА | 500 |
ТАРИФ ЗАВТРАК ВКЛЮЧЕН | 800 |
ДЛИТЕЛЬНОЕ ПРОЖИВАНИЕ | 800 |
ПОЛУПАНСИОН | 1300 |
Цена за номер в сутки на: июль-август 2021 года
КОМФОРТ 1-МЕСТНЫЙ | |
---|---|
ТАРИФ БЕЗ ЗАВТРАКА | 4100 |
ТАРИФ ЗАВТРАК ВКЛЮЧЕН | 4100 |
ДЛИТЕЛЬНОЕ ПРОЖИВАНИЕ | 4000 |
ПОЛУПАНСИОН | 4600 |
КОМФОРТ 2-МЕСТНЫЙ | |
ТАРИФ БЕЗ ЗАВТРАКА | 3900 |
ТАРИФ ЗАВТРАК ВКЛЮЧЕН | 4300 |
ДЛИТЕЛЬНОЕ ПРОЖИВАНИЕ | 4200 |
ПОЛУПАНСИОН | 5300 |
СТАНДАРТ 1-МЕСТНЫЙ | |
ТАРИФ БЕЗ ЗАВТРАКА | 3500 |
ТАРИФ ЗАВТРАК ВКЛЮЧЕН | 3700 |
ДЛИТЕЛЬНОЕ ПРОЖИВАНИЕ | 3600 |
ПОЛУПАНСИОН | 4200 |
СТАНДАРТ 2-МЕСТНЫЙ | |
ТАРИФ БЕЗ ЗАВТРАКА | 3500 |
ТАРИФ ЗАВТРАК ВКЛЮЧЕН | 3900 |
ДЛИТЕЛЬНОЕ ПРОЖИВАНИЕ | 3800 |
ПОЛУПАНСИОН | 4900 |
СТАНДАРТ 3-МЕСТНЫЙ | |
ТАРИФ БЕЗ ЗАВТРАКА | 4100 |
ТАРИФ ЗАВТРАК ВКЛЮЧЕН | 4700 |
ДЛИТЕЛЬНОЕ ПРОЖИВАНИЕ | 4600 |
ПОЛУПАНСИОН | 6200 |
СЕМЕЙНЫЙ НОМЕР | |
ТАРИФ БЕЗ ЗАВТРАКА | 4100 |
ТАРИФ ЗАВТРАК ВКЛЮЧЕН | 4100 |
ДЛИТЕЛЬНОЕ ПРОЖИВАНИЕ | 4000 |
ПОЛУПАНСИОН | 5100 |
СВАДЕБНЫЙ НОМЕР | |
ТАРИФ БЕЗ ЗАВТРАКА | 4500 |
ТАРИФ ЗАВТРАК ВКЛЮЧЕН | 4500 |
ДЛИТЕЛЬНОЕ ПРОЖИВАНИЕ | 4400 |
ПОЛУПАНСИОН | 5500 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕСТА | |
ТАРИФ БЕЗ ЗАВТРАКА | 500 |
ТАРИФ ЗАВТРАК ВКЛЮЧЕН | 800 |
ДЛИТЕЛЬНОЕ ПРОЖИВАНИЕ | 800 |
ПОЛУПАНСИОН | 1300 |
Цена за номер в сутки на: август - сентябрь 2021 года
КОМФОРТ 1-МЕСТНЫЙ | |
---|---|
ТАРИФ БЕЗ ЗАВТРАКА | 3600 |
ТАРИФ ЗАВТРАК ВКЛЮЧЕН | 3800 |
ДЛИТЕЛЬНОЕ ПРОЖИВАНИЕ | 3700 |
ПОЛУПАНСИОН | 4300 |
КОМФОРТ 2-МЕСТНЫЙ | |
ТАРИФ БЕЗ ЗАВТРАКА | 3600 |
ТАРИФ ЗАВТРАК ВКЛЮЧЕН | 4000 |
ДЛИТЕЛЬНОЕ ПРОЖИВАНИЕ | 3900 |
ПОЛУПАНСИОН | 5000 |
СТАНДАРТ 1-МЕСТНЫЙ | |
ТАРИФ БЕЗ ЗАВТРАКА | 3200 |
ТАРИФ ЗАВТРАК ВКЛЮЧЕН | 3400 |
ДЛИТЕЛЬНОЕ ПРОЖИВАНИЕ | 3300 |
ПОЛУПАНСИОН | 3900 |
СТАНДАРТ 2-МЕСТНЫЙ | |
ТАРИФ БЕЗ ЗАВТРАКА | 3200 |
ТАРИФ ЗАВТРАК ВКЛЮЧЕН | 3600 |
ДЛИТЕЛЬНОЕ ПРОЖИВАНИЕ | 3500 |
ПОЛУПАНСИОН | 4600 |
СТАНДАРТ 3-МЕСТНЫЙ | |
ТАРИФ БЕЗ ЗАВТРАКА | 3800 |
ТАРИФ ЗАВТРАК ВКЛЮЧЕН | 4400 |
ДЛИТЕЛЬНОЕ ПРОЖИВАНИЕ | 4300 |
ПОЛУПАНСИОН | 5900 |
СЕМЕЙНЫЙ НОМЕР | |
ТАРИФ БЕЗ ЗАВТРАКА | 3400 |
ТАРИФ ЗАВТРАК ВКЛЮЧЕН | 3800 |
ДЛИТЕЛЬНОЕ ПРОЖИВАНИЕ | 3700 |
ПОЛУПАНСИОН | 4800 |
СВАДЕБНЫЙ НОМЕР | |
ТАРИФ БЕЗ ЗАВТРАКА | 3800 |
ТАРИФ ЗАВТРАК ВКЛЮЧЕН | 4200 |
ДЛИТЕЛЬНОЕ ПРОЖИВАНИЕ | 4100 |
ПОЛУПАНСИОН | 5200 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕСТА | |
ТАРИФ БЕЗ ЗАВТРАКА | 500 |
ТАРИФ ЗАВТРАК ВКЛЮЧЕН | 800 |
ДЛИТЕЛЬНОЕ ПРОЖИВАНИЕ | 800 |
ПОЛУПАНСИОН | 1300 |
Дополнительные места: взрослый, ребёнок 3-14 лет - 500 руб., ребёнок 0-3 лет (детская кроватка) - бесплатно
Superior Double room (22 m2). Superior room, designed to accommodate one person, ideal for both leisure and work.
This category provides 2 types of accommodation:
In the room for You: TV, cable TV, telephone, refrigerator, air conditioning, tea station, tea black / green / sugar, dishes, drinking water, mini-safe, bathroom, Hairdryer, shower, toiletries, toiletries, Slippers, bathrobes.
The room can accommodate a baby cot for children 0 – 3 years.
An extra: